종류별 인덱스
1. 홀컵
삽입형 수동 홀컵(오나홀). 입문~플래그십까지 폭이 가장 넓음.
| 문서 | 브랜드 | 긍정률 | 가격 | 구매 |
|---|---|---|---|---|
| 텐가 스피너 SPN-001 (기본형) | TENGA | 93% | 19,800원 | 구매 |
| 흡입주의 마녀의 유혹 (토이즈하트) | Toy's Heart | 92% | 45,000원 | 구매 |
| 텐가 플립 제로 그래비티 | TENGA | 92% | 125,000원 | 구매 |
| 텐가 스피너 디럭스 DX (SPD-001) | TENGA | 91% | 32,900원 | 구매 |
| 오로치 (라이드재팬) | Ride Japan | 89% | 25,900원 | 구매 |
| 텐가 플립 플렉시 | TENGA | 89% | 139,800원 | 구매 |
| 온천 욕정 (토이즈하트) | Toy's Heart | 88% | 29,800원 | 구매 |
| 글랜스 브레이커 (아이차오) | 아이차오 | 87% | 38,000원 | 구매 |
| 텐가 아르떼 | TENGA | 87% | 25,800원 | 구매 |
| 버진 루프 Hard (라이드재팬) | Ride Japan | 86% | 14,200원 | 구매 |
| 듀얼샷 Dual Shot (양방향) | 기타 | 84% | 32,000원 | 구매 |
2. 리얼
명기의 증명 등 리얼 계열 프리미엄. 부드러움·내부 구조 중심.
| 문서 | 브랜드 | 긍정률 | 가격 | 구매 |
|---|---|---|---|---|
| 명기의 증명 012 후카다 에이미 | 니포리기프트 | 90% | 59,000원 | 구매 |
| 명기의 증명 013 타나카 레몬 | 니포리기프트 | 90% | 78,900원 | 구매 |
| 명기의 증명 015 이시카와 미오 | 니포리기프트 | 89% | 71,900원 | 구매 |
| 명기의 증명 016 마츠모토 이치카 | 니포리기프트 | 88% | 78,900원 | 구매 |
| 명기의 증명 016 특별판 세토 칸나 | 니포리기프트 | 87% | 88,900원 | 구매 |
3. 전동
전동·온열 자동화 기기. 수동과는 다른 카테고리.
| 문서 | 브랜드 | 긍정률 | 가격 | 구매 |
|---|---|---|---|---|
| 엔드게임 온열 전동 홀컵 (레텐) | LETEN | 88% | 169,900원 | 구매 |
4. 브랜드별
TENGA (5)
| 문서 | 분류 | 긍정률 | 가격 | 구매 |
|---|---|---|---|---|
| 텐가 스피너 SPN-001 (기본형) | 홀컵 | 93% | 19,800원 | 구매 |
| 텐가 플립 제로 그래비티 | 홀컵 | 92% | 125,000원 | 구매 |
| 텐가 스피너 디럭스 DX (SPD-001) | 홀컵 | 91% | 32,900원 | 구매 |
| 텐가 플립 플렉시 | 홀컵 | 89% | 139,800원 | 구매 |
| 텐가 아르떼 | 홀컵 | 87% | 25,800원 | 구매 |
Toy's Heart (2)
| 문서 | 분류 | 긍정률 | 가격 | 구매 |
|---|---|---|---|---|
| 흡입주의 마녀의 유혹 (토이즈하트) | 홀컵 | 92% | 45,000원 | 구매 |
| 온천 욕정 (토이즈하트) | 홀컵 | 88% | 29,800원 | 구매 |
니포리기프트 (5)
| 문서 | 분류 | 긍정률 | 가격 | 구매 |
|---|---|---|---|---|
| 명기의 증명 012 후카다 에이미 | 리얼 | 90% | 59,000원 | 구매 |
| 명기의 증명 013 타나카 레몬 | 리얼 | 90% | 78,900원 | 구매 |
| 명기의 증명 015 이시카와 미오 | 리얼 | 89% | 71,900원 | 구매 |
| 명기의 증명 016 마츠모토 이치카 | 리얼 | 88% | 78,900원 | 구매 |
| 명기의 증명 016 특별판 세토 칸나 | 리얼 | 87% | 88,900원 | 구매 |
Ride Japan (2)
| 문서 | 분류 | 긍정률 | 가격 | 구매 |
|---|---|---|---|---|
| 오로치 (라이드재팬) | 홀컵 | 89% | 25,900원 | 구매 |
| 버진 루프 Hard (라이드재팬) | 홀컵 | 86% | 14,200원 | 구매 |
LETEN (1)
| 문서 | 분류 | 긍정률 | 가격 | 구매 |
|---|---|---|---|---|
| 엔드게임 온열 전동 홀컵 (레텐) | 전동 | 88% | 169,900원 | 구매 |
아이차오 (1)
| 문서 | 분류 | 긍정률 | 가격 | 구매 |
|---|---|---|---|---|
| 글랜스 브레이커 (아이차오) | 홀컵 | 87% | 38,000원 | 구매 |
기타 (1)
| 문서 | 분류 | 긍정률 | 가격 | 구매 |
|---|---|---|---|---|
| 듀얼샷 Dual Shot (양방향) | 홀컵 | 84% | 32,000원 | 구매 |
5. 전체 카탈로그
전 카테고리 9,790개 문서 (실수집 2026-07-14). 분류를 누르면 전체 목록으로 이동함.
남성 오나홀 (3,154개)
| 분류 | 문서 수 |
|---|---|
| 컵홀형 | 104 |
| 핸디형 | 1,558 |
| 관통·비관통 | 70 |
| 전동·자동 | 151 |
| 전동·자동 | 104 |
| 엉덩이·바닥형 | 163 |
| 리얼돌 | 92 |
| 리얼돌 | 92 |
| 토르소·하프 | 115 |
| 페라형 | 154 |
| 요도 자극 | 55 |
| 핸디형 | 304 |
| 핸디형 | 114 |
| 엉덩이·바닥형 | 78 |
여성 토이 (2,799개)
| 분류 | 문서 수 |
|---|---|
| 딜도 | 260 |
| 딜도 | 89 |
| 딜도 | 120 |
| 딜도 | 105 |
| 딜도 | 104 |
| 바이브 | 95 |
| 바이브 | 91 |
| 바이브 | 414 |
| 바이브 | 47 |
| 바이브 | 78 |
| 바이브 | 113 |
| 바이브 | 701 |
| 바이브 | 81 |
| 바이브 | 94 |
| 벨트·착용 | 155 |
| 가슴 자극 | 100 |
| 섹스머신 | 152 |