삽입형 수동 홀컵(오나홀). 입문~플래그십까지 폭이 가장 넓음.
| 문서 | 브랜드 | 긍정률 | 가격 | 구매 |
|---|---|---|---|---|
| 텐가 스피너 SPN-001 (기본형) | TENGA | 93% | 23,400원 | 구매 |
| 흡입주의 마녀의 유혹 (토이즈하트) | Toy's Heart | 92% | 45,000원 | 구매 |
| 텐가 플립 제로 그래비티 | TENGA | 92% | 125,000원 | 구매 |
| 텐가 스피너 디럭스 DX (SPD-001) | TENGA | 91% | 32,900원 | 구매 |
| 오로치 (라이드재팬) | Ride Japan | 89% | 25,900원 | 구매 |
| 텐가 플립 플렉시 | TENGA | 89% | 139,800원 | 구매 |
| 온천 욕정 (토이즈하트) | Toy's Heart | 88% | 29,800원 | 구매 |
| 글랜스 브레이커 (아이차오) | 아이차오 | 87% | 38,000원 | 구매 |
| 텐가 아르떼 | TENGA | 87% | 25,800원 | 구매 |
| 버진 루프 Hard (라이드재팬) | Ride Japan | 86% | 14,200원 | 구매 |
| 듀얼샷 Dual Shot (양방향) | 기타 | 84% | 32,000원 | 구매 |
명기의 증명 등 리얼 계열 프리미엄. 부드러움·내부 구조 중심.
| 문서 | 브랜드 | 긍정률 | 가격 | 구매 |
|---|---|---|---|---|
| 명기의 증명 012 후카다 에이미 | 니포리기프트 | 90% | 59,000원 | 구매 |
| 명기의 증명 013 타나카 레몬 | 니포리기프트 | 90% | 78,900원 | 구매 |
| 명기의 증명 015 이시카와 미오 | 니포리기프트 | 89% | 71,900원 | 구매 |
| 명기의 증명 016 마츠모토 이치카 | 니포리기프트 | 88% | 78,900원 | 구매 |
| 명기의 증명 016 특별판 세토 칸나 | 니포리기프트 | 87% | 88,900원 | 구매 |
전동·온열 자동화 기기. 수동과는 다른 카테고리.
| 문서 | 브랜드 | 긍정률 | 가격 | 구매 |
|---|---|---|---|---|
| 엔드게임 온열 전동 홀컵 (레텐) | LETEN | 88% | 169,900원 | 구매 |